Statistiques d'accès à club.freelug.org

Période du résumé: October 2009
Généré le 01-nov-2009 01:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2009
Total des Hits 449424
Total des Fichiers 300262
Total Pages 31032
Total Visites 15655
Total kB Files 7207798
Total kB In 753
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 27447
Total des URLs uniques 6548
Total des utilisateurs uniques 19
Total des Navigateurs 335
. Moy. Max
Hits par Heure 604 2569
Hits par Jour 14497 19234
Fichiers par Jour 9685 14915
Pages par Jour 1001 1376
Visites par Jour 505 591
kB Files per Day 232510 417202
kB In per Day 24 78
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 300262
Code 206 - Partial Content 4903
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 302 - Found 4904
Code 304 - Not Modified 127641
Code 401 - Unauthorized 606
Code 403 - Forbidden 229
Code 404 - Not Found 10819
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 500 - Internal Server Error 36

Acces journalier pour October 2009

Statistiques journalières pour October 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 12625 2,81% 7994 2,66% 1247 4,02% 506 3,23% 1291 4,70% 179262 2,49% 34 4,47% 0 0,00%
2 14489 3,22% 10170 3,39% 1127 3,63% 476 3,04% 1342 4,89% 321780 4,46% 23 3,01% 0 0,00%
3 15682 3,49% 11670 3,89% 704 2,27% 537 3,43% 1450 5,28% 339258 4,71% 21 2,73% 0 0,00%
4 14061 3,13% 9995 3,33% 809 2,61% 564 3,60% 1548 5,64% 355882 4,94% 38 5,01% 0 0,00%
5 15443 3,44% 10082 3,36% 1051 3,39% 488 3,12% 1412 5,14% 221478 3,07% 27 3,56% 0 0,00%
6 14532 3,23% 10844 3,61% 838 2,70% 520 3,32% 1463 5,33% 357376 4,96% 19 2,48% 0 0,00%
7 12864 2,86% 8358 2,78% 1004 3,24% 524 3,35% 1524 5,55% 276778 3,84% 17 2,30% 0 0,00%
8 13052 2,90% 8856 2,95% 844 2,72% 548 3,50% 1450 5,28% 212556 2,95% 15 2,00% 0 0,00%
9 15532 3,46% 11308 3,77% 906 2,92% 528 3,37% 1519 5,53% 228717 3,17% 18 2,44% 0 0,00%
10 13350 2,97% 8746 2,91% 1376 4,43% 534 3,41% 1610 5,87% 246736 3,42% 78 10,33% 0 0,00%
11 14328 3,19% 9745 3,25% 1038 3,34% 591 3,78% 1683 6,13% 254597 3,53% 14 1,84% 0 0,00%
12 19234 4,28% 14915 4,97% 716 2,31% 516 3,30% 1627 5,93% 417202 5,79% 22 2,91% 0 0,00%
13 11665 2,60% 7376 2,46% 719 2,32% 492 3,14% 1527 5,56% 147073 2,04% 10 1,31% 0 0,00%
14 14315 3,19% 9217 3,07% 767 2,47% 520 3,32% 1717 6,26% 223084 3,10% 12 1,60% 0 0,00%
15 13065 2,91% 7608 2,53% 825 2,66% 501 3,20% 1564 5,70% 205539 2,85% 12 1,59% 0 0,00%
16 13712 3,05% 8997 3,00% 719 2,32% 510 3,26% 1516 5,52% 185853 2,58% 15 1,93% 0 0,00%
17 13660 3,04% 8740 2,91% 828 2,67% 485 3,10% 1627 5,93% 205208 2,85% 14 1,90% 0 0,00%
18 13033 2,90% 8054 2,68% 963 3,10% 540 3,45% 1769 6,45% 200572 2,78% 15 2,05% 0 0,00%
19 13189 2,93% 8469 2,82% 1153 3,72% 516 3,30% 1637 5,96% 159587 2,21% 42 5,58% 0 0,00%
20 14336 3,19% 9163 3,05% 906 2,92% 488 3,12% 1661 6,05% 226941 3,15% 17 2,21% 0 0,00%
21 17423 3,88% 12017 4,00% 1000 3,22% 517 3,30% 1845 6,72% 275687 3,82% 24 3,18% 0 0,00%
22 13301 2,96% 8766 2,92% 1022 3,29% 461 2,94% 1632 5,95% 169947 2,36% 21 2,78% 0 0,00%
23 13860 3,08% 8874 2,96% 1118 3,60% 443 2,83% 1546 5,63% 128145 1,78% 30 3,99% 0 0,00%
24 14727 3,28% 9692 3,23% 1092 3,52% 409 2,61% 1687 6,15% 175588 2,44% 21 2,76% 0 0,00%
25 15279 3,40% 9437 3,14% 991 3,19% 480 3,07% 1742 6,35% 244984 3,40% 22 2,99% 0 0,00%
26 15251 3,39% 10200 3,40% 1234 3,98% 482 3,08% 1717 6,26% 206121 2,86% 32 4,22% 0 0,00%
27 14972 3,33% 9878 3,29% 1211 3,90% 498 3,18% 1669 6,08% 196866 2,73% 24 3,13% 0 0,00%
28 14361 3,20% 8987 2,99% 1210 3,90% 475 3,03% 1575 5,74% 272998 3,79% 28 3,73% 0 0,00%
29 16095 3,58% 11051 3,68% 1260 4,06% 475 3,03% 1603 5,84% 175139 2,43% 33 4,33% 0 0,00%
30 16584 3,69% 10771 3,59% 1362 4,39% 542 3,46% 1630 5,94% 189587 2,63% 32 4,26% 0 0,00%
31 15404 3,43% 10282 3,42% 992 3,20% 526 3,36% 1585 5,77% 207256 2,88% 25 3,37% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2009

Statistiques horaires pour October 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 525 16286 3,62% 400 12409 4,13% 39 1233 3,97% 9532 295488 4,10% 1 20 2,61% 0 0 0,00%
1 556 17238 3,84% 432 13394 4,46% 29 908 2,93% 8258 256006 3,55% 1 27 3,52% 0 0 0,00%
2 533 16543 3,68% 434 13466 4,48% 24 751 2,42% 7066 219057 3,04% 1 21 2,74% 0 0 0,00%
3 493 15303 3,41% 399 12369 4,12% 23 736 2,37% 6661 206478 2,86% 1 18 2,33% 0 0 0,00%
4 504 15648 3,48% 413 12821 4,27% 24 749 2,41% 6681 207103 2,87% 1 29 3,90% 0 0 0,00%
5 519 16117 3,59% 425 13202 4,40% 23 718 2,31% 6451 199972 2,77% 1 41 5,42% 0 0 0,00%
6 498 15448 3,44% 393 12203 4,06% 22 698 2,25% 7036 218125 3,03% 1 24 3,21% 0 0 0,00%
7 483 14995 3,34% 371 11529 3,84% 28 876 2,82% 5949 184432 2,56% 1 22 2,95% 0 0 0,00%
8 503 15594 3,47% 363 11271 3,75% 33 1038 3,34% 8744 271079 3,76% 1 19 2,48% 0 0 0,00%
9 616 19108 4,25% 412 12786 4,26% 43 1333 4,30% 10149 314618 4,36% 1 21 2,80% 0 0 0,00%
10 626 19407 4,32% 396 12304 4,10% 44 1390 4,48% 10681 331116 4,59% 1 33 4,35% 0 0 0,00%
11 691 21435 4,77% 432 13392 4,46% 45 1421 4,58% 9865 305812 4,24% 1 23 3,11% 0 0 0,00%
12 639 19817 4,41% 416 12905 4,30% 46 1429 4,60% 8542 264804 3,67% 1 28 3,75% 0 0 0,00%
13 689 21362 4,75% 428 13270 4,42% 48 1514 4,88% 12552 389116 5,40% 1 31 4,18% 0 0 0,00%
14 643 19951 4,44% 401 12442 4,14% 47 1461 4,71% 9338 289492 4,02% 1 33 4,44% 0 0 0,00%
15 597 18514 4,12% 368 11433 3,81% 43 1338 4,31% 10139 314311 4,36% 1 44 5,82% 0 0 0,00%
16 639 19823 4,41% 365 11332 3,77% 42 1319 4,25% 11468 355518 4,93% 1 19 2,50% 0 0 0,00%
17 682 21152 4,71% 393 12195 4,06% 50 1562 5,03% 13600 421599 5,85% 1 23 3,02% 0 0 0,00%
18 799 24798 5,52% 472 14649 4,88% 55 1726 5,56% 13178 408504 5,67% 1 29 3,91% 0 0 0,00%
19 805 24955 5,55% 471 14622 4,87% 64 2014 6,49% 13080 405472 5,63% 1 30 3,95% 0 0 0,00%
20 696 21597 4,81% 437 13556 4,51% 59 1830 5,90% 14006 434182 6,02% 3 92 12,19% 0 0 0,00%
21 658 20425 4,54% 385 11942 3,98% 63 1954 6,30% 10821 335450 4,65% 1 36 4,76% 0 0 0,00%
22 585 18165 4,04% 348 10812 3,60% 53 1658 5,34% 9679 300047 4,16% 1 27 3,58% 0 0 0,00%
23 507 15743 3,50% 321 9958 3,32% 44 1376 4,43% 9033 280018 3,88% 2 64 8,48% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 6548 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 144302 32,11% 1042681 14,47% 204 27,15% 0 0,00% /article.php3
2 47433 10,55% 347637 4,82% 55 7,30% 0 0,00% /forum.php3
3 36642 8,15% 291201 4,04% 36 4,77% 0 0,00% /rubrique.php3
4 34694 7,72% 195771 2,72% 33 4,37% 0 0,00% /breve.php3
5 25247 5,62% 166896 2,32% 106 14,09% 0 0,00% /
6 6144 1,37% 43352 0,60% 6 0,82% 0 0,00% /auteur.php3
7 4910 1,09% 28469 0,39% 5 0,70% 0 0,00% /agenda.php3
8 4876 1,08% 19629 0,27% 3 0,39% 0 0,00% /backend.php3
9 3741 0,83% 29868 0,41% 12 1,61% 0 0,00% /sommaire.php3
10 3054 0,68% 4348 0,06% 187 24,79% 0 0,00% /cgi-bin/*
11 2467 0,55% 152 0,00% 1 0,11% 0 0,00% /spip_background.php3
12 1769 0,39% 5068 0,07% 1 0,18% 0 0,00% /impression.php3
13 1707 0,38% 11 0,00% 0 0,03% 0 0,00% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
14 1519 0,34% 4593 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /style/freelug_print.css
15 1502 0,33% 1843 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /style/agenda.css
16 1501 0,33% 3250 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /style/menu_freelug.css
17 1499 0,33% 14968 0,21% 0 0,01% 0 0,00% /style/freelug_printemps.css
18 1485 0,33% 15062 0,21% 0 0,01% 0 0,00% /style/freelug_noel.css
19 1473 0,33% 9309 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /style/freelug_min.css
20 1457 0,32% 4241 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /menu_freelug.js
21 1386 0,31% 12901 0,18% 0 0,01% 0 0,00% /style/freelug.css
22 1369 0,30% 2264 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /spip_style.css
23 1342 0,30% 841 0,01% 0 0,04% 0 0,00% /ecrire/spip_style.php3
24 1211 0,27% 34636 0,48% 3 0,44% 0 0,00% /./article.php3
25 1175 0,26% 602967 8,37% 2 0,21% 0 0,00% /IMG/pdf/notice_cc_72000.pdf
26 1112 0,25% 4003 0,06% 0 0,06% 0 0,00% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
27 1054 0,23% 2515 0,03% 1 0,13% 0 0,00% /spip_login.php3
28 995 0,22% 19100 0,26% 1 0,15% 0 0,00% /ecrire/articles.php3
29 968 0,22% 2136 0,03% 1 0,07% 0 0,00% /ecrire/js_menu_rubriques.php
30 959 0,21% 29352 0,41% 2 0,21% 0 0,00% /plan.php3

Top 10 sur un total de 6548 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 144302 32,11% 1042681 14,47% 204 27,15% 0 0,00% /article.php3
2 1175 0,26% 602967 8,37% 2 0,21% 0 0,00% /IMG/pdf/notice_cc_72000.pdf
3 47433 10,55% 347637 4,82% 55 7,30% 0 0,00% /forum.php3
4 36642 8,15% 291201 4,04% 36 4,77% 0 0,00% /rubrique.php3
5 198 0,04% 220434 3,06% 1 0,13% 0 0,00% /IMG/pdf/FLL.pdf
6 34694 7,72% 195771 2,72% 33 4,37% 0 0,00% /breve.php3
7 673 0,15% 167942 2,33% 22 2,94% 0 0,00% /Railbricks/railbricks_1.pdf
8 25247 5,62% 166896 2,32% 106 14,09% 0 0,00% /
9 86 0,02% 120649 1,67% 1 0,12% 0 0,00% /FreeLUG-Mag/FreeLUG-Mag-112004.pdf
10 179 0,04% 120163 1,67% 1 0,17% 0 0,00% /IMG/asf/Expo_dijon_2007_159.asf

Top 10 sur un total de 75 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 25247 5,62% 13769 88,92% /
2 615 0,14% 686 4,43% /ecrire/
3 1112 0,25% 312 2,01% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
4 164 0,04% 123 0,79% /stats/
5 100 0,02% 75 0,48% /expo_labroque_2005/
6 101 0,02% 47 0,30% /stats/usage_200910.html
7 39 0,01% 33 0,21% /./
8 117 0,03% 28 0,18% /cgi-bin/cgiirc/nph-irc.cgi
9 1707 0,38% 19 0,12% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
10 29 0,01% 19 0,12% /stats/usage_200909.html

Top 10 sur un total de 64 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 25247 5,62% 4733 84,74% /
2 615 0,14% 405 7,25% /ecrire/
3 1112 0,25% 114 2,04% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
4 101 0,02% 63 1,13% /stats/usage_200910.html
5 164 0,04% 47 0,84% /stats/
6 100 0,02% 33 0,59% /expo_labroque_2005/
7 117 0,03% 17 0,30% /cgi-bin/cgiirc/nph-irc.cgi
8 1707 0,38% 15 0,27% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
9 23 0,01% 10 0,18% /stats/usage_200812.html
10 39 0,01% 7 0,13% /./

Top 30 sur un total de 27447 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12898 2,87% 8689 2,89% 137999 1,91% 1 0,13% 0 0,00% 192 1,23% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
2 7473 1,66% 4607 1,53% 166619 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 168 1,07% crawl-66-249-71-135.googlebot.com
3 7297 1,62% 7126 2,37% 42352 0,59% 0 0,05% 0 0,00% 78 0,50% crawl05.exabot.com
4 5560 1,24% 4928 1,64% 243406 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% anancy-257-1-2-100.w90-40.abo.wanadoo.fr
5 5445 1,21% 5306 1,77% 32248 0,45% 0 0,04% 0 0,00% 41 0,26% crawl00.exabot.com
6 5268 1,17% 3676 1,22% 22372 0,31% 2 0,23% 0 0,00% 83 0,53% b3091005.crawl.yahoo.net
7 4623 1,03% 3026 1,01% 20890 0,29% 0 0,05% 0 0,00% 153 0,98% b3091216.crawl.yahoo.net
8 4225 0,94% 4070 1,36% 23937 0,33% 0 0,04% 0 0,00% 52 0,33% crawl13.exabot.com
9 4133 0,92% 2696 0,90% 49523 0,69% 1 0,17% 0 0,00% 211 1,35% b3091036.crawl.yahoo.net
10 4118 0,92% 4017 1,34% 27761 0,39% 0 0,02% 0 0,00% 6 0,04% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
11 3977 0,88% 3927 1,31% 25062 0,35% 0 0,02% 0 0,00% 17 0,11% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
12 3853 0,86% 3813 1,27% 24037 0,33% 0 0,02% 0 0,00% 5 0,03% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
13 3852 0,86% 3177 1,06% 101458 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 149 0,95% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
14 3831 0,85% 3743 1,25% 23310 0,32% 0 0,05% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
15 3825 0,85% 3798 1,26% 24315 0,34% 0 0,02% 0 0,00% 3 0,02% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
16 3782 0,84% 3704 1,23% 24024 0,33% 0 0,03% 0 0,00% 25 0,16% natcrawlbloc02-174.net.b1.fti.net
17 3757 0,84% 3234 1,08% 22418 0,31% 0 0,03% 0 0,00% 38 0,24% crawl8.dotnetdotcom.org
18 3748 0,83% 3671 1,22% 23522 0,33% 0 0,04% 0 0,00% 7 0,04% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
19 3689 0,82% 3601 1,20% 23554 0,33% 0 0,04% 0 0,00% 5 0,03% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
20 3684 0,82% 3629 1,21% 28676 0,40% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
21 3677 0,82% 3617 1,20% 24633 0,34% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
22 3649 0,81% 3540 1,18% 22949 0,32% 0 0,02% 0 0,00% 7 0,04% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
23 3620 0,81% 3503 1,17% 23160 0,32% 0 0,02% 0 0,00% 4 0,03% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
24 3555 0,79% 3449 1,15% 21596 0,30% 0 0,02% 0 0,00% 16 0,10% natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
25 3529 0,79% 3468 1,15% 22208 0,31% 0 0,04% 0 0,00% 42 0,27% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
26 3480 0,77% 3410 1,14% 22036 0,31% 0 0,03% 0 0,00% 9 0,06% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
27 3451 0,77% 1882 0,63% 13712 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,71% b3091140.crawl.yahoo.net
28 3448 0,77% 3400 1,13% 22081 0,31% 0 0,03% 0 0,00% 39 0,25% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
29 3403 0,76% 3359 1,12% 21139 0,29% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
30 3372 0,75% 3325 1,11% 21197 0,29% 0 0,02% 0 0,00% 4 0,03% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net

Top 10 sur un total de 27447 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5560 1,24% 4928 1,64% 243406 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% anancy-257-1-2-100.w90-40.abo.wanadoo.fr
2 7473 1,66% 4607 1,53% 166619 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 168 1,07% crawl-66-249-71-135.googlebot.com
3 12898 2,87% 8689 2,89% 137999 1,91% 1 0,13% 0 0,00% 192 1,23% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
4 3852 0,86% 3177 1,06% 101458 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 149 0,95% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
5 209 0,05% 200 0,07% 91992 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
6 2634 0,59% 2305 0,77% 91380 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,26% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
7 2526 0,56% 2397 0,80% 91099 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,13% crawl-13c.cuil.com
8 263 0,06% 263 0,09% 54830 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.83.159.20
9 4133 0,92% 2696 0,90% 49523 0,69% 1 0,17% 0 0,00% 211 1,35% b3091036.crawl.yahoo.net
10 231 0,05% 190 0,06% 45618 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.38.48

Top 15 sur un total de 335 navigateurs
# Hits Navigateur
1 157848 35,12% Mozilla/5.0
2 45294 10,08% Yahoo! Slurp/3.0
3 36978 8,23% MSIE 6.0
4 36486 8,12% Googlebot/2.1
5 32793 7,30% MSIE 7.0
6 30796 6,85% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 28106 6,25% MSIE 8.0
8 19540 4,35% Exabot/3.0
9 6012 1,34% WinHttp
10 5779 1,29% DotBot/1.1
11 5747 1,28% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 5557 1,24% HTTrack 3.0
13 4119 0,92% Mozilla/4.0
14 4070 0,91% Java/1.6.0_04
15 2859 0,64% Opera 9.8

Usage by Location for October 2009

Top 30 sur un total de 122 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 183726 40,88% 129049 42,98% 2067002 28,68% 15 2,05% 0 0,00% Network (.net)
2 129849 28,89% 102241 34,05% 2012664 27,92% 5 0,63% 0 0,00% US Commercial (.com)
3 74728 16,63% 36082 12,02% 1582738 21,96% 2 0,21% 0 0,00% France
4 9243 2,06% 6681 2,23% 115064 1,60% 0 0,02% 0 0,00% Etats Unis
5 7025 1,56% 4448 1,48% 463266 6,43% 0 0,03% 0 0,00% Chine
6 6315 1,41% 3565 1,19% 130933 1,82% 0 0,02% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
7 6312 1,40% 5307 1,77% 37097 0,51% 1 0,09% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
8 4497 1,00% 2069 0,69% 138632 1,92% 0 0,01% 0 0,00% Belgique
9 4335 0,96% 1835 0,61% 78887 1,09% 0 0,01% 0 0,00% Suisse
10 4106 0,91% 4009 1,34% 111606 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
11 3596 0,80% 1125 0,37% 74912 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
12 3428 0,76% 1508 0,50% 55565 0,77% 0 0,01% 0 0,00% Canada
13 3068 0,68% 2135 0,71% 64136 0,89% 0 0,01% 0 0,00% Allemagne
14 1624 0,36% 973 0,32% 40960 0,57% 0 0,01% 0 0,00% Russie
15 548 0,12% 270 0,09% 16932 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
16 440 0,10% 340 0,11% 9378 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Australie
17 414 0,09% 221 0,07% 23152 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
18 399 0,09% 75 0,02% 826 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suede
19 374 0,08% 168 0,06% 13072 0,18% 0 0,02% 0 0,00% Maroc
20 331 0,07% 163 0,05% 7814 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Italie
21 321 0,07% 160 0,05% 4950 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
22 300 0,07% 215 0,07% 9507 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
23 297 0,07% 199 0,07% 10037 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Japon
24 287 0,06% 156 0,05% 4292 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ethiopie
25 272 0,06% 120 0,04% 13775 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
26 264 0,06% 214 0,07% 8903 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Israel
27 256 0,06% 200 0,07% 4762 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Moldavie
28 244 0,05% 71 0,02% 1201 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
29 229 0,05% 133 0,04% 8476 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
30 184 0,04% 107 0,04% 2232 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01