Statistiques d'accès à club.freelug.org

Période du résumé: November 2009
Généré le 01-déc-2009 01:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2009
Total des Hits 434731
Total des Fichiers 274882
Total Pages 31298
Total Visites 16047
Total kB Files 6799674
Total kB In 619
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 32128
Total des URLs uniques 6280
Total des utilisateurs uniques 13
Total des Navigateurs 326
. Moy. Max
Hits par Heure 603 2090
Hits par Jour 14491 17618
Fichiers par Jour 9162 12112
Pages par Jour 1043 1525
Visites par Jour 534 631
kB Files per Day 226656 347602
kB In per Day 21 46
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 274882
Code 206 - Partial Content 4921
Code 301 - Moved Permanently 45
Code 302 - Found 6062
Code 304 - Not Modified 138254
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 681
Code 403 - Forbidden 666
Code 404 - Not Found 9102
Code 405 - Method Not Allowed 70
Code 500 - Internal Server Error 45

Acces journalier pour November 2009

Statistiques journalières pour November 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 15443 3,55% 10361 3,77% 1132 3,62% 479 2,98% 1637 5,10% 288178 4,24% 46 7,42% 0 0,00%
2 15469 3,56% 10186 3,71% 1525 4,87% 544 3,39% 1778 5,53% 243256 3,58% 41 6,62% 0 0,00%
3 15054 3,46% 9688 3,52% 1320 4,22% 499 3,11% 1821 5,67% 229452 3,37% 21 3,34% 0 0,00%
4 15887 3,65% 10042 3,65% 1154 3,69% 525 3,27% 1712 5,33% 232738 3,42% 20 3,30% 0 0,00%
5 16138 3,71% 9815 3,57% 1133 3,62% 474 2,95% 1528 4,76% 219148 3,22% 21 3,43% 0 0,00%
6 15386 3,54% 9975 3,63% 1047 3,35% 494 3,08% 1695 5,28% 287307 4,23% 20 3,30% 0 0,00%
7 15388 3,54% 9780 3,56% 1144 3,66% 461 2,87% 1808 5,63% 255280 3,75% 18 2,91% 0 0,00%
8 14354 3,30% 8990 3,27% 1038 3,32% 489 3,05% 1897 5,90% 221503 3,26% 18 2,83% 0 0,00%
9 14678 3,38% 9459 3,44% 1035 3,31% 539 3,36% 1694 5,27% 221776 3,26% 21 3,39% 0 0,00%
10 12401 2,85% 7099 2,58% 1273 4,07% 475 2,96% 1555 4,84% 197436 2,90% 13 2,16% 0 0,00%
11 14375 3,31% 8946 3,25% 1164 3,72% 509 3,17% 1707 5,31% 198383 2,92% 20 3,29% 0 0,00%
12 12950 2,98% 8284 3,01% 1232 3,94% 504 3,14% 1539 4,79% 233341 3,43% 19 3,06% 0 0,00%
13 12121 2,79% 7207 2,62% 1047 3,35% 487 3,03% 1540 4,79% 179294 2,64% 18 2,91% 0 0,00%
14 13390 3,08% 7662 2,79% 1110 3,55% 533 3,32% 1697 5,28% 214354 3,15% 16 2,60% 0 0,00%
15 15142 3,48% 9136 3,32% 894 2,86% 539 3,36% 1900 5,91% 316242 4,65% 19 3,01% 0 0,00%
16 12872 2,96% 8172 2,97% 834 2,66% 551 3,43% 1596 4,97% 195024 2,87% 13 2,11% 0 0,00%
17 12507 2,88% 7070 2,57% 942 3,01% 537 3,35% 1525 4,75% 139556 2,05% 11 1,79% 0 0,00%
18 15323 3,52% 9314 3,39% 916 2,93% 568 3,54% 1745 5,43% 210008 3,09% 16 2,56% 0 0,00%
19 13036 3,00% 8855 3,22% 911 2,91% 569 3,55% 1605 5,00% 202282 2,97% 24 3,83% 0 0,00%
20 14383 3,31% 9548 3,47% 857 2,74% 566 3,53% 1534 4,77% 200747 2,95% 14 2,33% 0 0,00%
21 14500 3,34% 8926 3,25% 1012 3,23% 548 3,41% 1674 5,21% 210936 3,10% 21 3,36% 0 0,00%
22 16081 3,70% 10361 3,77% 1187 3,79% 581 3,62% 1817 5,66% 347602 5,11% 27 4,39% 0 0,00%
23 17618 4,05% 12112 4,41% 965 3,08% 630 3,93% 1711 5,33% 261407 3,84% 17 2,82% 0 0,00%
24 13360 3,07% 8686 3,16% 978 3,12% 600 3,74% 1687 5,25% 179202 2,64% 16 2,62% 0 0,00%
25 16590 3,82% 10666 3,88% 1023 3,27% 631 3,93% 1774 5,52% 209021 3,07% 18 2,93% 0 0,00%
26 14561 3,35% 9438 3,43% 940 3,00% 562 3,50% 1593 4,96% 208095 3,06% 18 2,83% 0 0,00%
27 13404 3,08% 8105 2,95% 850 2,72% 583 3,63% 1716 5,34% 205076 3,02% 13 2,14% 0 0,00%
28 14161 3,26% 9026 3,28% 997 3,19% 525 3,27% 1804 5,62% 216392 3,18% 42 6,84% 0 0,00%
29 14448 3,32% 9146 3,33% 801 2,56% 544 3,39% 1915 5,96% 251278 3,70% 15 2,46% 0 0,00%
30 13711 3,15% 8827 3,21% 837 2,67% 547 3,41% 1710 5,32% 225358 3,31% 21 3,43% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2009

Statistiques horaires pour November 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 487 14620 3,36% 347 10434 3,80% 39 1188 3,80% 6837 205095 3,02% 1 23 3,69% 0 0 0,00%
1 519 15576 3,58% 390 11725 4,27% 35 1069 3,42% 4941 148221 2,18% 1 19 3,09% 0 0 0,00%
2 508 15245 3,51% 402 12069 4,39% 28 857 2,74% 6266 187991 2,76% 1 21 3,41% 0 0 0,00%
3 503 15094 3,47% 398 11946 4,35% 26 809 2,58% 6081 182421 2,68% 1 20 3,29% 0 0 0,00%
4 431 12938 2,98% 346 10403 3,78% 26 781 2,50% 3731 111915 1,65% 1 20 3,22% 0 0 0,00%
5 467 14019 3,22% 374 11248 4,09% 25 769 2,46% 4673 140177 2,06% 1 20 3,19% 0 0 0,00%
6 455 13653 3,14% 344 10320 3,75% 25 762 2,43% 4376 131281 1,93% 1 18 2,85% 0 0 0,00%
7 482 14464 3,33% 354 10637 3,87% 27 813 2,60% 4743 142285 2,09% 1 20 3,30% 0 0 0,00%
8 531 15958 3,67% 369 11086 4,03% 33 1017 3,25% 6732 201971 2,97% 1 22 3,55% 0 0 0,00%
9 576 17296 3,98% 382 11468 4,17% 42 1262 4,03% 8692 260774 3,84% 1 22 3,55% 0 0 0,00%
10 639 19179 4,41% 406 12191 4,43% 42 1261 4,03% 9632 288962 4,25% 1 21 3,37% 0 0 0,00%
11 668 20054 4,61% 407 12217 4,44% 46 1407 4,50% 15035 451050 6,63% 1 26 4,12% 0 0 0,00%
12 662 19862 4,57% 388 11641 4,23% 46 1404 4,49% 10642 319265 4,70% 1 23 3,68% 0 0 0,00%
13 709 21284 4,90% 421 12642 4,60% 47 1428 4,56% 11412 342366 5,04% 1 28 4,59% 0 0 0,00%
14 697 20910 4,81% 394 11834 4,31% 48 1466 4,68% 9755 292663 4,30% 1 22 3,51% 0 0 0,00%
15 701 21037 4,84% 414 12431 4,52% 46 1399 4,47% 14127 423800 6,23% 1 23 3,72% 0 0 0,00%
16 691 20738 4,77% 397 11915 4,33% 48 1441 4,60% 11263 337882 4,97% 1 20 3,23% 0 0 0,00%
17 797 23932 5,51% 416 12503 4,55% 64 1939 6,20% 14312 429350 6,31% 1 29 4,67% 0 0 0,00%
18 773 23191 5,33% 392 11765 4,28% 57 1721 5,50% 15772 473173 6,96% 1 24 3,83% 0 0 0,00%
19 727 21834 5,02% 384 11546 4,20% 64 1925 6,15% 15603 468085 6,88% 2 51 8,19% 0 0 0,00%
20 652 19584 4,50% 357 10733 3,90% 62 1860 5,94% 10275 308248 4,53% 2 52 8,36% 0 0 0,00%
21 662 19863 4,57% 374 11227 4,08% 63 1910 6,10% 11899 356979 5,25% 1 45 7,20% 0 0 0,00%
22 630 18918 4,35% 377 11310 4,11% 52 1579 5,05% 10226 306794 4,51% 1 27 4,36% 0 0 0,00%
23 516 15482 3,56% 319 9591 3,49% 41 1231 3,93% 9631 288924 4,25% 1 25 4,01% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 6280 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 135494 31,17% 919398 13,52% 195 31,58% 0 0,00% /article.php3
2 44031 10,13% 318511 4,68% 56 9,03% 0 0,00% /forum.php3
3 35922 8,26% 259827 3,82% 37 5,97% 0 0,00% /rubrique.php3
4 32880 7,56% 178345 2,62% 32 5,24% 0 0,00% /breve.php3
5 24296 5,59% 163161 2,40% 102 16,48% 0 0,00% /
6 7232 1,66% 19935 0,29% 4 0,69% 0 0,00% /backend.php3
7 5208 1,20% 37080 0,55% 5 0,87% 0 0,00% /auteur.php3
8 4056 0,93% 250 0,00% 1 0,21% 0 0,00% /spip_background.php3
9 4047 0,93% 30548 0,45% 14 2,19% 0 0,00% /sommaire.php3
10 3904 0,90% 21874 0,32% 5 0,74% 0 0,00% /agenda.php3
11 2351 0,54% 4602 0,07% 91 14,76% 0 0,00% /cgi-bin/*
12 1860 0,43% 1591 0,02% 0 0,07% 0 0,00% /ecrire/spip_style.php3
13 1822 0,42% 4780 0,07% 1 0,24% 0 0,00% /impression.php3
14 1550 0,36% 26221 0,39% 2 0,39% 0 0,00% /ecrire/articles.php3
15 1503 0,35% 3479 0,05% 1 0,23% 0 0,00% /spip_login.php3
16 1423 0,33% 2401 0,04% 1 0,14% 0 0,00% /ecrire/js_menu_rubriques.php
17 1155 0,27% 4339 0,06% 0 0,07% 0 0,00% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
18 1118 0,26% 3090 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /style/freelug_print.css
19 1109 0,26% 135 0,00% 0 0,06% 0 0,00% /spip_cookie.php3
20 1103 0,25% 1270 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /style/agenda.css
21 1101 0,25% 2224 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /style/menu_freelug.css
22 1092 0,25% 10137 0,15% 0 0,01% 0 0,00% /style/freelug_printemps.css
23 1087 0,25% 10300 0,15% 0 0,01% 0 0,00% /style/freelug_noel.css
24 1083 0,25% 1733 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /spip_style.css
25 1081 0,25% 6368 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /style/freelug_min.css
26 1074 0,25% 9691 0,14% 0 0,01% 0 0,00% /style/freelug.css
27 1032 0,24% 2824 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /menu_freelug.js
28 1011 0,23% 26416 0,39% 2 0,27% 0 0,00% /plan.php3
29 997 0,23% 7 0,00% 0 0,03% 0 0,00% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
30 912 0,21% 11878 0,17% 1 0,20% 0 0,00% /ecrire/

Top 10 sur un total de 6280 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 135494 31,17% 919398 13,52% 195 31,58% 0 0,00% /article.php3
2 717 0,16% 443572 6,52% 2 0,28% 0 0,00% /IMG/pdf/notice_cc_72000.pdf
3 44031 10,13% 318511 4,68% 56 9,03% 0 0,00% /forum.php3
4 35922 8,26% 259827 3,82% 37 5,97% 0 0,00% /rubrique.php3
5 196 0,05% 235074 3,46% 1 0,18% 0 0,00% /IMG/pdf/FLL.pdf
6 90 0,02% 226686 3,33% 1 0,13% 0 0,00% /IMG/pdf/Atelier_Trains_LEGO_FFMF.pdf
7 32880 7,56% 178345 2,62% 32 5,24% 0 0,00% /breve.php3
8 24296 5,59% 163161 2,40% 102 16,48% 0 0,00% /
9 115 0,03% 157518 2,32% 1 0,08% 0 0,00% /FreeLUG-Mag/FreeLUG-Mag-112004.pdf
10 293 0,07% 151902 2,23% 1 0,12% 0 0,00% /FreeLUG-Mag/FreeLUG-Mag-082008.pdf

Top 10 sur un total de 75 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24296 5,59% 13665 86,28% /
2 912 0,21% 1175 7,42% /ecrire/
3 1155 0,27% 285 1,80% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
4 220 0,05% 165 1,04% /stats/
5 102 0,02% 75 0,47% /stats/usage_200911.html
6 100 0,02% 73 0,46% /expo_labroque_2005/
7 27 0,01% 21 0,13% /./
8 997 0,23% 21 0,13% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
9 28 0,01% 20 0,13% /stats/usage_200910.html
10 118 0,03% 14 0,09% /cgi-bin/cgiirc/nph-irc.cgi

Top 10 sur un total de 62 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24296 5,59% 4973 77,85% /
2 912 0,21% 956 14,97% /ecrire/
3 220 0,05% 106 1,66% /stats/
4 1155 0,27% 85 1,33% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
5 102 0,02% 61 0,95% /stats/usage_200911.html
6 100 0,02% 31 0,49% /expo_labroque_2005/
7 997 0,23% 15 0,23% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
8 19 0,00% 9 0,14% /stats/usage_200909.html
9 18 0,00% 8 0,13% /stats/usage_200903.html
10 20 0,00% 8 0,13% /stats/usage_200905.html

Top 30 sur un total de 32128 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 17350 3,99% 12003 4,37% 78931 1,16% 1 0,18% 0 0,00% 363 2,26% b3090956.crawl.yahoo.net
2 9538 2,19% 5435 1,98% 68740 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,37% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
3 9093 2,09% 7887 2,87% 41211 0,61% 0 0,03% 0 0,00% 514 3,20% crawl05.exabot.com
4 8092 1,86% 5791 2,11% 78791 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,88% b3091005.crawl.yahoo.net
5 5457 1,26% 5107 1,86% 28652 0,42% 0 0,03% 0 0,00% 141 0,88% crawl00.exabot.com
6 5088 1,17% 3267 1,19% 83636 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,32% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
7 4130 0,95% 4017 1,46% 23316 0,34% 0 0,02% 0 0,00% 31 0,19% crawl13.exabot.com
8 3895 0,90% 3801 1,38% 25068 0,37% 0 0,03% 0 0,00% 5 0,03% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
9 3809 0,88% 2312 0,84% 16285 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 192 1,20% b3091195.crawl.yahoo.net
10 3738 0,86% 2326 0,85% 22823 0,34% 0 0,01% 0 0,00% 101 0,63% 194.206.251.22
11 3700 0,85% 3649 1,33% 23263 0,34% 0 0,03% 0 0,00% 15 0,09% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
12 3690 0,85% 3612 1,31% 22604 0,33% 0 0,05% 0 0,00% 6 0,04% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
13 3689 0,85% 3580 1,30% 22763 0,33% 0 0,03% 0 0,00% 2 0,01% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
14 3652 0,84% 3608 1,31% 22733 0,33% 0 0,02% 0 0,00% 5 0,03% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
15 3645 0,84% 3555 1,29% 22164 0,33% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
16 3514 0,81% 3433 1,25% 22249 0,33% 0 0,03% 0 0,00% 23 0,14% natcrawlbloc02-174.net.b1.fti.net
17 3494 0,80% 3433 1,25% 21255 0,31% 0 0,05% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
18 3487 0,80% 3467 1,26% 22062 0,32% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
19 3459 0,80% 3380 1,23% 21550 0,32% 0 0,02% 0 0,00% 7 0,04% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
20 3446 0,79% 283 0,10% 2690 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,70% cpe-75-180-47-168.columbus.res.rr.com
21 3412 0,78% 3313 1,21% 21370 0,31% 0 0,03% 0 0,00% 7 0,04% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
22 3400 0,78% 3298 1,20% 20602 0,30% 0 0,02% 0 0,00% 16 0,10% natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
23 3400 0,78% 3345 1,22% 25191 0,37% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
24 3391 0,78% 3353 1,22% 21127 0,31% 0 0,05% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
25 3377 0,78% 3312 1,20% 21265 0,31% 0 0,05% 0 0,00% 40 0,25% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
26 3212 0,74% 3147 1,14% 21449 0,32% 0 0,02% 0 0,00% 7 0,04% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
27 3209 0,74% 3163 1,15% 20259 0,30% 0 0,03% 0 0,00% 35 0,22% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
28 3131 0,72% 3080 1,12% 19577 0,29% 0 0,02% 0 0,00% 3 0,02% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net
29 2849 0,66% 2008 0,73% 9721 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,43% 186.128.7-93.rev.gaoland.net
30 2849 0,66% 2773 1,01% 17773 0,26% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 32128 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5088 1,17% 3267 1,19% 83636 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,32% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
2 2348 0,54% 2040 0,74% 79731 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,59% crawl-66-249-71-196.googlebot.com
3 619 0,14% 558 0,20% 79602 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
4 17350 3,99% 12003 4,37% 78931 1,16% 1 0,18% 0 0,00% 363 2,26% b3090956.crawl.yahoo.net
5 8092 1,86% 5791 2,11% 78791 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,88% b3091005.crawl.yahoo.net
6 9538 2,19% 5435 1,98% 68740 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,37% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
7 216 0,05% 81 0,03% 51907 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% atoulouse-157-1-31-52.w86-201.abo.wanadoo.fr
8 2271 0,52% 1413 0,51% 50638 0,74% 1 0,10% 0 0,00% 20 0,12% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
9 96 0,02% 47 0,02% 44046 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% a62-251-127-239.adsl.xs4all.nl
10 811 0,19% 711 0,26% 43776 0,64% 0 0,06% 0 0,00% 35 0,22% crawl-66-249-65-237.googlebot.com

Top 15 sur un total de 326 navigateurs
# Hits Navigateur
1 165025 37,96% Mozilla/5.0
2 50133 11,53% Yahoo! Slurp/3.0
3 34797 8,00% MSIE 7.0
4 34205 7,87% MSIE 8.0
5 32161 7,40% MSIE 6.0
6 31625 7,27% Googlebot/2.1
7 27361 6,29% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 21141 4,86% Exabot/3.0
9 4649 1,07% DotBot/1.1
10 4155 0,96% Mozilla/4.0
11 2550 0,59% Googlebot-Image/1.0
12 2326 0,54% Opera 9.8
13 1926 0,44% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 1795 0,41% WinHttp
15 1648 0,38% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)

Usage by Location for November 2009

Top 30 sur un total de 125 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 188674 43,40% 128902 46,89% 2161326 31,79% 7 1,19% 0 0,00% Network (.net)
2 111077 25,55% 85767 31,20% 1554514 22,86% 3 0,51% 0 0,00% US Commercial (.com)
3 84163 19,36% 35989 13,09% 1755656 25,82% 9 1,40% 0 0,00% France
4 7846 1,80% 5956 2,17% 102233 1,50% 0 0,01% 0 0,00% Etats Unis
5 6913 1,59% 3990 1,45% 185664 2,73% 0 0,01% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
6 6034 1,39% 2238 0,81% 121836 1,79% 0 0,01% 0 0,00% Belgique
7 4751 1,09% 4045 1,47% 27904 0,41% 0 0,03% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
8 4138 0,95% 1709 0,62% 140191 2,06% 0 0,01% 0 0,00% Suisse
9 3397 0,78% 1748 0,64% 238776 3,51% 0 0,01% 0 0,00% Chine
10 2697 0,62% 1260 0,46% 44739 0,66% 0 0,01% 0 0,00% Canada
11 2179 0,50% 786 0,29% 21036 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
12 1841 0,42% 1015 0,37% 33910 0,50% 0 0,03% 0 0,00% Allemagne
13 1475 0,34% 690 0,25% 14037 0,21% 0 0,02% 0 0,00% Russie
14 1436 0,33% 1346 0,49% 39587 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
15 989 0,23% 432 0,16% 81439 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
16 539 0,12% 244 0,09% 9162 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
17 475 0,11% 240 0,09% 25723 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Italie
18 468 0,11% 311 0,11% 18814 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
19 377 0,09% 220 0,08% 6446 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
20 344 0,08% 266 0,10% 6329 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Israel
21 295 0,07% 117 0,04% 10032 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
22 276 0,06% 179 0,07% 6169 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Japon
23 224 0,05% 106 0,04% 3184 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
24 223 0,05% 63 0,02% 834 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suede
25 222 0,05% 23 0,01% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
26 219 0,05% 122 0,04% 5918 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
27 219 0,05% 203 0,07% 35920 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
28 201 0,05% 79 0,03% 7451 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
29 195 0,04% 101 0,04% 3552 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
30 187 0,04% 56 0,02% 1454 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Singapour


Generated by Webalizer Version 2.01